Staande voorraadvaten met extra grote cv spiraal geschikt voor de opslag van warm sanitair water en tevens met het elektrische verwarmings- element te gebruiken als multifunctionele boiler. Uitgevoerd in geëmailleerd staal.
De LCT 1PLUS voorraadvaten met extra grote verwarminspiraal van ACV zijn uitermate geschikt voor de opslag (buffer) en verwarming van tapwater ofwel sanitair warm water. De gehele range bestaat uit 5 basis uitvoeringen van 500 tot en met 1500 liter inhoud.
De binnenzijde van het LCT 1PLUS voorraadvat is uitgevoerd met een geëmailleerde coating en beschermd door een magnesium anode. De buitenzijde is afgewerkt met een beschermende coating en is leverbaar met drie verschillende soorten van isolatie:
Alle LCT 1PLUS voorraadvaten kunnen additioneel worden uitgevoerd met een natte of droge verwarmingsweerstand voor extra elektrische verwarming.
Voor een eenvoudige installatie is de LCT serie uitgevoerd met hijsringen en steunvoeten en is tevens leverbaar in een low-profile versie (TB) met een maximale diameter van 790 mm die een eenvoudige toegang door een standaard deuropening mogelijk maakt.
*Sanitair warm water wordt ook aangeduid als SWW
Type Voorraadvat LCT 1PLUS | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschappen | ||||||
Artikelnummer | A1006437 | A1006441 | A1006444 | A1006443 | A1006442 | |
Inhoud | 494 | 734 | 854 | 972 | 1360 | liter |
Diameter Handgat (TP) | 112 | 112 | - | - | - | Ø mm |
Diameter Mangat (TH) | - | - | 400 | 400 | 400 | Ø mm |
Diameter Steatite (ST) | - | - | - | - | - | Ø mm |
Diameter zonder isolatie (1) | 650 | 790 | 790 | 790 | 1000 | Ø mm |
Hoogte zonder steunen | 1950 | 1935 | 2215 | 2460 | 2215 | mm |
Continue debiet van 60 ºC (6) | 1788 | 2190 | 2538 | 2538 | 3096 | liter / uur |
Continue debiet van 45 ºC (6) | 2558 | 3618 | 4170 | 4170 | 5046 | liter / uur |
Debiet voor de eerste 10 minuten van 45 ºC (6) | 668 | 938 | 1120 | 1239 | 1769 | liter / 10 min |
Vermogen bij 60 ºC | 104 | 127 | 148 | 148 | 180 | kW |
Vermogen bij 45 ºC | 120 | 147 | 170 | 170 | 205 | kW |
Volume van de cv spiraal | 20,4 | 28,3 | 40,9 | 40,9 | 53,5 | liter |
Oppervlakte van de spiraal | 2,9 | 3,72 | 4,66 | 4,66 | 6,09 | m² |
Thermisch verlies M1 (2) (4) | 1,472 | 1,852 | 2,139 | 2,250 | 2,685 | W/K |
Thermisch verlies M0 (3) (4) | 1,311 | 1,646 | 1,899 | 1,997 | 2,381 | W/K |
Leeg gewicht TP | 135 | 210 | - | - | - | kg |
Leeg gewicht TH | - | - | 252 | 255 | 359 | kg |
Electrische weerstand (optie) ST - droog | - | - | - | - | - | kW |
Elektrische weerstand (optie) BL - nat (5) | - | - | 5-10 | 5-10 | 5-10 | kW |
Maximale gebruikstemperatuur water | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ºC |
Maximale werkdruk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | bar |
Toebehoren | |
---|---|
Artikelnummer | Omschrijving |
A1006466 | Kit met een flens en een natte weerstand van 5 kW. |
A1006462 | Kit met een flens en een natte weerstand van 10 kW. |