Staande voorraadvaten met extra cv spiraal geschikt voor de opslag van warm sanitair water en tevens met het elektrische verwarmings- element te gebruiken als multifunctionele boiler. Uitgevoerd in geëmailleerd staal.
De LCT 1CO voorraadvaten met verwarminspiraal van ACV zijn uitermate geschikt voor de opslag (buffer) en verwarming van tapwater ofwel sanitair warm water. De gehele range bestaat uit 5 basis uitvoeringen van 500 tot en met 3000 liter inhoud.
De binnenzijde van het LCT 1CO voorraadvat is uitgevoerd met een geëmailleerde coating en beschermd door een magnesium anode. De buitenzijde is afgewerkt met een beschermende coating en is leverbaar met drie verschillende soorten van isolatie:
*De LCT 1CO 300 heeft een isolatie van 65 mm geïnjecteerd polyurethaanschuim.
Alle LCT voorraadvaten kunnen additioneel worden uitgevoerd met een natte of droge verwarmingsweerstand voor extra elektrische verwarming.
Voor een eenvoudige installatie is de LCT serie uitgevoerd met hijsringen en steunvoeten en is tevens leverbaar in een low-profile versie (TB) met een maximale diameter van 790 mm die een eenvoudige toegang door een standaard deuropening mogelijk maakt.
*Sanitair warm water wordt ook aangeduid als SWW
Type Voorraadvat LCT 1CO | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenschappen | ||||||
Artikelnummer | A1006394 | A1006453 | A1006454 | A1006450 | A1006451 | |
Inhoud | 505 | 750 | 881 | 999 | 1392 | liter |
Diameter Handgat (TP) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | Ø mm |
Diameter Mangat (TH) | - | 400 | 400 | 400 | 400 | Ø mm |
Diameter Steatite (ST) | - | - | - | - | - | Ø mm |
Diameter zonder isolatie (1) | 650 | 790 | 790 | 790 | 1000 | Ø mm |
Hoogte zonder steunen | 1950 | 1935 | 2215 | 2460 | 2215 | mm |
Continue debiet van 60 ºC (6) | 1008 | 1452 | 1644 | 1644 | 2088 | liter / uur |
Continue debiet van 45 ºC (6) | 1692 | 2412 | 2700 | 2700 | 3396 | liter / uur |
Debiet voor de eerste 10 minuten van 45ºC (6) | 612 | 917 | 1107 | 1238 | 1712 | liter / 10 min |
Vermogen bij 60 ºC | 59 | 85 | 96 | 96 | 122 | kW |
Vermogen bij 45 ºC | 69 | 98 | 110 | 110 | 138 | kW |
Volume van de cv spiraal | 9,1 | 13,8 | 18 | 18 | 25,2 | liter |
Oppervlakte van de spiraal | 1,49 | 2,26 | 2,94 | 2,94 | 4,12 | m² |
Thermisch verlies M1 (2) (4) | 1,472 | 1,852 | 2,139 | 2,250 | 2,685 | W/K |
Thermisch verlies M0 (3) (4) | 1,311 | 1,646 | 1,899 | 1,997 | 2,381 | W/K |
Leeg gewicht TP | 115 | 232 | 235 | 339 | 485 | kg |
Leeg gewicht TH | - | 195 | 232 | 235 | 339 | kg |
Electrische weerstand (optie) ST - droog | - | - | - | - | - | kW |
Elektrische weerstand (optie) BL - nat (5) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | kW |
Maximale gebruikstemperatuur water | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ºC |
Maximale werkdruk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | bar |
Toebehoren | |
---|---|
Artikelnummer | Omschrijving |
A1006458 | Kit met een flens en een natte weerstand van 5 kW. |
A1006463 | Kit met een flens en een natte weerstand van 10 kW. |
A1006467 | Kit met een flens en een natte weerstand van 15 kW. |
A1006468 | Kit met een flens en een natte weerstand van 25 kW. |
A1006469 | Kit met een flens en een natte weerstand van 30 kW. |