Hoog rendement, gesloten, 400 liter gasboiler
Nominaal vermogen van 25 t/m 45 kW
Hoogwaardig roestvast staal
Voor toepassingen waar veel warm water nodig is
Type WaterMaster | 25 X Evo | 45 X Evo | |
---|---|---|---|
Constructiekenmerken | |||
Inhoud | 400 | 400 | Liter |
Capaciteit (primair) cv | 180 | 180 | Liter |
Capaciteit (sanitair warm water) | 220 | 220 | Liter |
Rookgasafvoer: max. drukverlies rookgaskanaal | 130 | 130 | Pa |
Rookgasafvoer: max. lengte concentrisch | 20 | 20 | meter |
Rookgasaansluiting | 80/125 | 80/125 | Ø mm |
Aansluiting CV (primair) | 1(F) | 1(F) | "Ø |
Aansluiting sanitaire installatie | 6/4(M) | 6/4(M) | "Ø |
Aansluiting gas | 3/4(M) | 3/4(M) | "Ø |
Aansluiting veiligheidsklep | 1/2(M) | 1/2(M) | "Ø |
Maximale bedrijfstemperatuur | 87 | 87 | ºC |
Drukverlies ketel bij ΔT = 20ºC | 3 | 6 | mbar |
Maximale bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | 3 | bar |
Maximale bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | bar |
Plafondhoogte | 1980 | 1980 | mm |
Leeggewicht | 270 | 270 | kg |
Verwarmingskarakteristieken | |||
Opwarmtijd van 10 tot 80ºC (primair - cv) | 61 | 40 | min |
Herverhittingstijd van 40 tot 90ºC (SWW) | 68 | 35 | min |
Herverhittingstijd van 40 tot 80ºC (SWW) | 46 | 26 | min |
Opwarmtijd van 10 tot 90ºC (primair - cv) | 83 | 49 | min |
Verbranding | |||
Maximale belasting (input) - (PCS) | 27,8 | 50,6 | kW |
Maximale belasting (OVW) | 25 | 45 | kW |
Verbrandingsrendement | 98,2 | 97,2 | % |
Rendement (sanitair warm water) mode ΔT = 30K | 105,4 | 103,1 | % |
Rendement (sanitair warm water) volgens EN 89 | 108,7 | 108,9 | % |
CO-emissies maximaal vermogen | 27 | 63 | ppm |
CO-emissies minimaal vermogen | 6 | 4 | ppm |
Massadebiet van de verbrandingsproducten (gas) | 42 | 76 | kg/h |
NOx gewogen (GCV) (EN15502) | 21,5 | 30,2 | kg/h |
NOx klasse (EN15502) | 6 | 6 | |
Gasdebiet (min vermogen) | 0,5 | 0,9 | m3/h |
Sanitaire prestaties | |||
Piekdebiet bij 40 °C | 568 | 617 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 1207 | 1793 | liter/60 min |
Continue debiet bij 40 °C | 788 | 1390 | liter/uur |
Piekdebiet bij 45 °C | 477 | 501 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 1035 | 1537 | liter/60 min |
Continue debiet bij 45 °C | 676 | 1192 | liter/uur |
Piekdebiet bij 60 °C | 327 | 332 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 724 | 1076 | liter/60 min |
Continue debiet bij 60 °C | 473 | 820 | liter/uur |
Electrische karakteristieken | |||
Spanning | 230 | 230 | V |
Frequentie | 50 | 50 | Hz |
Beveiliging IP | 20 | 20 | |
Electrisch verbruik | 95 | 126 | W |
Electrische stroom | 0,7 | 0,85 | A |
Eco Design Fields | |||
Opgegeven tapprofiel | XXL | XXL | |
Energie-efficientieklasse voor waterbereiding | A | A | |
Energie-efficientie voor waterbereiding | 87,5 | 87,5 | % |
Geluidsvermogenniveau LWA binnen | 60 | 60 | dB |
Energielabel |