Indirecte boilers in hoogwaardig RVS, staande uitvoering. Met name geschikt voor meerdere energie vormen zoals warmtepompen en zonne-energie. Multi Energy.
Legenda | |
---|---|
1 | Aanvoer naverwarming |
2 | Retour naverwarming |
3 | Aanvoer spiraal |
4 | Retour spiraal |
5 | Aanvoer CV circuit |
6 | retour CV circuit |
7 | Voelerbuis |
8 | Aansluiting voor elektrisch verwarmingselement 3 of 6 kW (optioneel) |
Type Smart ME | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelcode | 06625101 | 06625201 | 06624601 | 06651301 | 06625301 | |
Eigenschappen | ||||||
Capaciteit (totaal) | 203 | 303 | 395 | 606 | 800 | liter |
Capaciteit (primair) | 95,6 | 165 | 219 | 365 | 517 | liter |
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | 1,26 | 1,46 | 1,94 | 1,9 | 2,65 | m² |
Capaciteit (sanitair warm water) | 99 | 126 | 164 | 225 | 263 | liter |
Verwarmingsoppervlak spiraalslang | 1,42 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3 | m² |
Inhoud spiraalslang | 8,3 | 12 | 12 | 16 | 20 | liter |
Aansluiting primair circuit | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | " Ø |
Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 6/4 (M) | " Ø |
Aansluiting recirculatie | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 6/4 (M) | " Ø |
Aansluiting elektrisch verwarmingselement | 6/4 (M) | 6/4 (M) | 6/4 (M) | 6/4 (M) | 6/4 (M) | " Ø |
Aansluiting spiraal | 1 (M) | 1 (M) | 1 (M) | 1 (M) | 1 (M) | " Ø |
Primair debiet | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | liter/uur |
Drukverlies cv-zijdig | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | mbar |
Debiet in spiraal | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | liter/uur |
Drukverlies spiraal | 460 | 533 | 533 | 186 | 216 | mbar |
Opgenomen vermogen spiraal | 16,3 | 19 | 25 | 29 | 35 | kW |
Maximale bedrijfstemperatuur | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | °C |
Maximale druk cv (primair) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
Maximale druk (sanitair) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
Maximale druk (spiraal) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
Leeg gewicht | 68 | 99 | 120 | 180 | 220 | kg |
Energielabel | B | C | C | nvt | nvt | |
Sanitaire prestaties | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 312 | 418 | 558 | 686 | 922 | liter/10 min |
Piekdebiet bij 45 °C | 275 | 348 | 464 | 582 | 790 | liter/10 min |
Piekdebiet bij 60 °C | 161 | 206 | 274 | 358 | 504 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 1063 | 1225 | 1633 | 1872 | 2666 | liter/60 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 911 | 1003 | 1338 | 1559 | 2285 | liter/60 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 536 | 590 | 786 | 935 | 1368 | liter/60 min |
Continu debiet bij 40 °C | 890 | 967 | 1289 | 1423 | 2093 | liter/uur |
Continu debiet bij 45 °C | 763 | 786 | 1048 | 1172 | 1794 | liter/uur |
Continu debiet bij 60 °C | 450 | 461 | 614 | 693 | 1037 | liter/uur |
Opwarmtijd van 10 tot 80 °C (ketel) | 29 | 45 | 45 | 60 | 53 | min |
Opgenomen vermogen tank (EN12897:2006) | 24,7 | 29,7 | 45,6 | 50,2 | 54 | kW |
Opmerking:
Type Smart ME | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelcode | 06625101 | 06625201 | 06624601 | 06651301 | 06625301 | |
Afmetingen | ||||||
Afm. - Hoogte (met aansluitingen) | 1497 | 1609 | 1940 | 1915 | 2045 | mm |
Afm. - Breedte of Ø (zonder isolatie en aansluitingen) | - | - | - | 703 | 780 | mm |
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen) | 1437 | 1539 | 1899 | 1886 | 2000 | mm |
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen) | 565 | 673 | 673 | 903 | 980 | mm |