Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande als hangende uitvoering. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.
Smart Green | 130 | 160 | 210 | |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | A1002046 | A1002047 | A1002048 | |
Constructiekenmerken | ||||
Inhoud | 130 | 161 | 203 | liter |
Capaciteit (primair) | 31 | 35 | 39 | liter |
Leeggewicht | 55 | 65 | 75 | kg |
Max bedrijfstemperatuur | 90 | 90 | 90 | °C |
Max bedrijfsdruk (primair) | 3 | 3 | 3 | bar |
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar |
Primair debiet (EN 12897:2016) | 0,70 | 0,70 | 1,25 | L/s |
Drukverlies CV-zijdig (EN 12897:2016) | 26,8 | 26,8 | 41,6 | mbar |
Aansluiting primaire circuit | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | " Ø |
Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Verwarmingskarakteristieken | ||||
Reheat time (EN 12897:2016) | 10 | 10 | 9 | min |
Reheat performance (EN 12897:2016) | 24,7 | 32,2 | 39,2 | kW |
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: cv-ketel) | 23 | 31 | 39 | kW |
Prestaties in sanitair warm water | ||||
Piekdebiet bij 40 °C | 321 | 406 | 547 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 1063 | 1349 | 1820 | liter/60 min |
Continu debiet bij 40 °C | 890 | 1132 | 1527 | liter/uur |
Piekdebiet bij 45 °C | 275 | 348 | 469 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 911 | 1156 | 1560 | liter/60 min |
Continu debiet bij 45 °C | 763 | 970 | 1309 | liter/uur |
Piekdebiet bij 60 °C | 161 | 209 | 272 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 549 | 689 | 913 | liter/60 min |
Continu debiet bij 60 °C | 465 | 576 | 769 | liter/uur |
Coefficient (NL) | 2,1 | 3 | 5,2 | |
Eco Design Fields | ||||
Energie-efficiëntieklasse | A | A | A | |
Warmhoudverlies (Energie-label) | 35 | 38 | 41 | W |
Opmerking: