Indirecte boilers in hoogwaardig roestvaststaal met extra elektrisch element. Zeer geschikt voor woningen en kleine utiliteit.
Legenda | |
---|---|
1 | Aansluiting recirculatieleiding sanitair water |
2 | Aansluiting sanitair koud water |
3 | Regelthermostaat |
4 | Aanvoer cv circuit |
5 | Isolatie van gespoten polyurethaanschuim |
6 | Retour cv circuit |
7 | Buitentank uit hoogwaardig plaatstaal |
8 | Manuele ontluchter |
9 | Aansluitig sanitair warm water |
10 | Bovendeksel van polypropeen |
11 | Sanitair binnentank van hoogwaardig roestvast staal |
12 | Mantel van dik schokbestendig polypropeen |
13 | Afdekkap van polypropeen |
14 | Thermometer sanitair warm water |
15 | Voelerbuis in roestvast staal |
16 | Elektrisch verwarmingselement 230 V / 2200 W |
Smart EW | EW 100 | EW 130 | EW 160 | EW 210 | EW 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06623501 | 06623601 | 06623701 | 06623801 | 06623901 | |
Artikelnummer uitvoering in Duplex staal | - | - | 06609701 | - | - | |
Eigenschappen | ||||||
Capaciteit (totaal) | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 | liter |
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | 1,03 | 1,26 | 1,54 | 1,94 | 2,29 | m² |
Capaciteit (sanitair warm water) | 75 | 99 | 126 | 164 | 200 | liter |
Aansluiting primaire circuit | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | " Ø |
Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Primair debiet (ΔT 10K) | 2100 | 2600 | 3500 | 4200 | 5500 | liter/uur |
Drukverlies (primary - ΔT10K) | 17 | 22 | 37 | 45 | 51 | mbar |
Max bedrijfstemperatuur (primair) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | °C |
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar |
Max bedrijfsdruk (primair) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
Leeggewicht | 49 | 55 | 65 | 75 | 87 | kg |
Voedingsspanning | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V |
Elektrisch verwarmingselement | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | kW |
Max waterdruk (sanitair warm water) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
Energielabel | B | B | B | B | B | |
Sanitaire prestaties | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 236 | 321 | 406 | 547 | 700 | liter/10 min |
Piekdebiet bij 45 °C | 202 | 275 | 348 | 469 | 600 | liter/10 min |
Piekdebiet bij 60 °C | 117 | 161 | 209 | 272 | 337 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | 2319 | liter/60 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 672 | 911 | 1156 | 1560 | 1988 | liter/60 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 384 | 549 | 689 | 913 | 1165 | liter/60 min |
Continu debiet bij 40 °C | 658 | 890 | 1132 | 1527 | 1943 | liter/uur |
Continu debiet bij 45 °C | 564 | 763 | 970 | 1309 | 1665 | liter/uur |
Continu debiet bij 60 °C | 320 | 465 | 576 | 769 | 994 | liter/uur |
Opwarmtijd van 10 tot 80 °C (ketel) | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | min |
Opwarmtijd van 10 tot 60 ºC (elektrisch element) | 165 | 207 | 260 | 337 | 397 | min |
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: ketel) | 23 | 31 | 39 | 53 | 68 | kW |
Afmetingen | ||||||
A | 965 | 1025 | 1225 | 1497 | 1744 | mm |
B | 629 | 789 | 989 | 1261 | 1508 | mm |
C | 365 | 525 | 725 | 997 | 1244 | mm |
Afm. - Hoogte (met aansluitingen) | 965 | 1025 | 1225 | 1497 | 1744 | mm |
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen) | 800 | 960 | 1160 | 1435 | 1680 | mm |
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | mm |
Opmerking: