Indirecte boilers in hoogwaardig roestvaststaal met optioneel elektrisch verwarmingselement. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.
Legenda | |
---|---|
1 | Manueel ontluchter (cv-circuit) |
2 | Polypropyleen mantel |
3 | PVCc dompelbuis |
4 | Verwarmingselement (optioneel) |
5 | Buitenreservoir (cv-zijdig) |
6 | Polypropyleen bovendeksel |
7 | Isolatie (polyurethaanschuim) |
8 | Dompelbuis in RVS |
9 | SWW-reservoir in RVS |
10 | Polypropyleen onderdeksel |
Type Smart E | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | E 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummers | 06618801 | 06618901 | 06619001 | 06619101 | 06605201 | |
Eigenschappen | ||||||
Capaciteit (totaal) | 130 | 161 | 203 | 242 | 293 | liter |
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | 1,03 | 1,26 | 1,54 | 1,94 | 2,29 | m² |
Capaciteit (sanitair warm water) | 75 | 99 | 126 | 164 | 200 | liter |
Aansluiting primaire circuit | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | " Ø |
Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Aansluiting elektrisch verwarmingselement | 6/4 (F) | 6/4 (F) | 6/4 (F) | 6/4 (F) | 6/4 (F) | " Ø |
Primair debiet (ΔT 10K) | 2100 | 2600 | 3500 | 4200 | 5500 | liter/uur |
Drukverlies (primair - ΔT10K) | 17 | 22 | 37 | 45 | 91 | mbar |
Max bedrijfstemperatuur (primair) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | °C |
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar |
Max bedrijfsdruk (primair) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
Leeggewicht | 45 | 54 | 66 | 76 | 87 | kg |
Energielabel | B | B | B | B | B | |
Sanitaire prestaties | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 236 | 321 | 406 | 547 | 800 | liter/10 min |
Piekdebiet bij 45 °C | 202 | 275 | 348 | 469 | 640 | liter/10 min |
Piekdebiet bij 60 °C | 117 | 161 | 209 | 272 | 370 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | 2360 | liter/60 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 672 | 911 | 1156 | 1560 | 1920 | liter/60 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 384 | 549 | 689 | 913 | 1100 | liter/60 min |
Continu debiet bij 40 °C | 658 | 890 | 1132 | 1527 | 2100 | liter/uur |
Continu debiet bij 45 °C | 564 | 763 | 970 | 1309 | 1710 | liter/uur |
Continu debiet bij 60 °C | 320 | 465 | 576 | 769 | 970 | liter/uur |
Opwarmtijd van 10 tot 80 °C (ketel) | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | min |
Opwarmtijd van 10 tot 60 °C (elektrisch element 6 kW (3kW)) | 78 (157) | 97 (193) | 122 (243) | 145 (290) | 175 (350) | min |
Coefficient | 1 | 2,1 | 3 | 5,2 | 11,8 | |
Opgenomen vermogen tank (Warmtebron: ketel) | 23 | 31 | 39 | 53 | 68 | kW |
Voedingsspanning (3 kW) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V |
Max waterdruk (sanitair warm water) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
Accessoires boiler Smart E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Artikelcode | |||||
Verwarmingselement 3 kW (1 x 230 V) | 10800081 | |||||
Verwarmingselement 3 kW (3 x 400 V) | 10800082 | |||||
Verwarmingselement 6 kW (3 x 400 V) | 10800084 |
Opmerking:
Type Smart E | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | E 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummers | 06618801 | 06618901 | 06619001 | 06619101 | 06605201 | |
Afmetingen | ||||||
A | 1024 | 1222 | 1493 | 1741 | 2043 | mm |
B | 759 | 959 | 332 | 337 | 405 | mm |
C | 525 | 725 | 1229 | 1477 | 1780 | mm |
D | - | - | 374 | 374 | 405 | mm |
Afm. - Hoogte (met aansluitingen) | 1024 | 1222 | 1493 | 1741 | 2043 | mm |
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen) | 967 | 1166 | 1437 | 1685 | 1988 | mm |
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | mm |