Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande als hangende uitvoering. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.
Legenda | Smart 100-600 |
---|---|
1 | Aansluiting reciculatieleiding sanitair |
2 | Aansluiting sanitair koud water |
3 | Isolatie van gespoten polyurethaanschuim |
4 | Aanvoer van cv circuit |
5 | Binnentank van hoogwaardig roestvast staal |
6 | Retour van cv circuit |
7 | Buitentank uit hoogwaardig plaatstaal |
8 | Manuele ontluchter |
9 | Aansluiting sanitair warm water |
10 | Deksel van polypropeen |
11 | Mantel van dik schokbestendg polypropeen |
12 | Sokkel van polypropeen |
Smart | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06602401 | 06602501 | 06602601 | 06602701 | 06602801 | |
Artikelnummer met set DS (Dubbele Scheiding) | optie | optie | optie | 00NL5126 | 00NL2527 | |
Artikelnummer voor Smart Green (Energielabel A) | A1002046 | A1002047 | A1002048 | |||
Eigenschappen | ||||||
Capaciteit (totaal) | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 | liter |
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | 1,03 | 1,26 | 1,54 | 1,94 | 2,29 | m² |
Capaciteit (sanitair warm water) | 75 | 99 | 126 | 164 | 200 | liter |
Aansluiting primaire circuit | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | " Ø |
Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Primair debiet (ΔT 10K) | 2100 | 2600 | 3500 | 4200 | 5500 | liter/uur |
Drukverlies (primair - ΔT 10K) | 17 | 22 | 37 | 45 | 51 | mbar |
Max bedrijfstemperatuur (primair) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | °C |
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar |
Max bedrijfsdruk (primair) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
Leeggewicht | 49 | 55 | 65 | 75 | 87 | kg |
Energielabel | B | B | B | B | B | |
Energielabel Smart Green | A | A | A | |||
Sanitaire prestaties | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 236 | 321 | 406 | 547 | 700 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | 2319 | liter/60 min |
Continu debiet bij 40 °C | 658 | 890 | 1132 | 1527 | 1943 | liter/uur |
Piekdebiet bij 45 °C | 202 | 275 | 348 | 469 | 600 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 672 | 911 | 1156 | 1560 | 1988 | liter/60 min |
Continu debiet bij 45 °C | 564 | 763 | 970 | 1309 | 1665 | liter/uur |
Piekdebiet bij 60 °C | 117 | 161 | 209 | 272 | 337 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 384 | 549 | 689 | 913 | 1165 | liter/60 min |
Continu debiet bij 60 °C | 320 | 465 | 576 | 769 | 994 | liter/uur |
Opwarmtijd van 10 tot 80 °C | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | min |
Opgenomen vermogen tank (Warmtebron: ketel) | 23 | 31 | 39 | 53 | 68 | kW |
Spanning | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V |
Max waterdruk (sanitair warm water) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
Afmetingen | ||||||
A | 865 | 1025 | 1225 | 1497 | 1744 | mm |
B | 629 | 789 | 989 | 1261 | 1508 | mm |
C | 365 | 525 | 725 | 997 | 1244 | mm |
Afm. - Hoogte (met aansluitingen) | 865 | 1025 | 1225 | 1497 | 1744 | mm |
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen) | 800 | 960 | 1160 | 1435 | 1680 | mm |
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | mm |
Smart | 320 | 420 | 600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06618501 | 06618601 | 06619301 | |||
Artikelnummer met set DS (Dubbele Scheiding) | 00NL5028 | 00NL5058 | 86619301 | |||
Artikelnummer uitvoering in Duplex staal | - | 06608101 | - | |||
Eigenschappen | ||||||
Capaciteit (totaal) | 318 | 413 | 606 | liter | ||
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | 2,65 | 3,24 | 3,58 | m² | ||
Capaciteit (sanitair warm water) | 263 | 358 | 445 | liter | ||
Aansluiting primaire circuit | 6/4 (F) | 6/4 (F) | 2 (F) | " Ø | ||
Aansluiting sanitaire installatie | 6/4 (M) | 6/4 (M) | 6/4 (M) | " Ø | ||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | 6/4 (M) | 6/4 (M) | 6/4 (M) | " Ø | ||
Primair debiet (ΔT 10K) | 6200 | 6400 | 7200 | liter/uur | ||
Drukverlies (primair - ΔT 10K) | 90 | 95 | 92 | mbar | ||
Max bedrijfstemperatuur (primair) | 90 | 90 | 90 | °C | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar | ||
Max bedrijfsdruk (primair) | 4 | 4 | 4 | bar | ||
Leeggewicht | 141 | 167 | 238 | kg | ||
Energielabel | C | C | C | |||
Sanitaire Prestaties | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 922 | 1195 | 1345 | liter/10 min | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 2666 | 3151 | 3437 | liter/60 min | ||
Continu debiet bij 40 °C | 2093 | 2536 | 2511 | liter/uur | ||
Piekdebiet bij 45 °C | 790 | 1012 | 1153 | liter/10 min | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 2285 | 2608 | 2946 | liter/60 min | ||
Continu debiet bij 45 °C | 1794 | 2058 | 2152 | liter/uur | ||
Piekdebiet bij 60 °C | 504 | 620 | 706 | liter/10 min | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 1368 | 1513 | 1733 | liter/60 min | ||
Continu debiet bij 60 °C | 1037 | 1153 | 1232 | liter/uur | ||
Opwarmtijd van 10 tot 80 °C | 23 | 24 | 35 | min | ||
Opgenomen vermogen tank (Warmtebron: ketel) | 73 | 88 | 88 | kW | ||
Spanning | 230 | 230 | 230 | V | ||
Max waterdruk (sanitair warm water) | 10 | 10 | 10 | bar | ||
Afmetingen | ||||||
A | 1602 | 2024 | 1901 | mm | ||
B | 1280 | 1705 | 1583 | mm | ||
C | 250 | 250 | 255 | mm | ||
D | 660 | 660 | 817 | mm | ||
Afm. - Hoogte (met aansluitingen) | 1602 | 2024 | 1901 | mm | ||
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen) | 1536 | 1959 | 1827 | mm | ||
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen) | 675 | 673 | 817 | mm |
Opmerking: