Oliegestookte HR verwarmingsketel met compacte afmetingen. Staand, volledig van hoogwaardig staal en geleverd inclusief brander.
| Type | N Condens | |||
| Artikelnummer | ||||
| Constructiekenmerken | N Condens | |||
| Inhoud wisselaar (totaal) | liter | 37 | ||
| Rookgasafvoer aansluiting | Ø mm | 80 | ||
| Aansluiting cv (primair) | Ø" | 1 (F) | ||
| Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 90 | ||
| Maximale bedrijfsdruk cv (primair) | bar | 3 | ||
| Drukverlies ketel bij ΔT = 20ºC | mbar | 20 | ||
| Leeg gewicht | kg | 155 | ||
| Verbranding | N Condens | |||
| Maximale belasting (input) - PCI | kW | 24,9 | ||
| Maximale belasting OVW (prated) | kW | 22,4 | ||
| Verbrandingsrendement | % | 98,2 | ||
| Efficiency bij 30% deellast (EN15502-1) | % | 104 | ||
| Rendement bij maximaal vermogen (80/60ºC) | % | 97,5 | ||
| CO emissies bij maximaal vermogen | ppm | 5 | ||
| Nox gewogen (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 87 | ||
| NOx klasse (EN15502) | 5 | |||
| Nuttig maximaal vermogen (P4) (80/60 ºC) | kW | 21,8 | ||
| Nuttig maximaal vermogen (P4) (50/30 ºC) | kW | 23,1 | ||
| Brandstof | olie | |||
| Elektrische karakteristieken | N Condens | |||
| Voedingsspanning | V | 230 | ||
| Frequentie | Hz | 50 | ||
| Beveiliging IP | 30 | |||
| Elektrisch verbruik | W | 185 | ||
| Elektrisch stroom | A | 0,8 | ||
| Eco Design Fields | N Condens | |||
| Energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | A | |||
| Energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35ºC) | % | 93 | ||
| Geluidsvermogenniveau LWA binnen | dB | 69 |
| Type | N Condens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ||||||
| Afmetingen | ||||||
| Afmeting A = Breedte | 470 | mm | ||||
| Afmeting B = Hoogte | 840 | mm | ||||
| Afmeting C = Diepte | 925 | mm | ||||

Vul onderstaand formulier in. We reageren zo snel mogelijk.