Indirect boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande uitvoering. Met name geschikt voor groot verbruik en utiliteit.
Legenda | |
---|---|
1 | Aanvoer sanitair warm water |
2 | Aanvoer sanitair koud water |
3 | Controle thermometer |
4 | Regelthermostaat |
5 | Isolatie van mineraalwol 120mm |
6 | Gelakte metalen omkasting |
7 | Terugloop sanitair circuit |
8 | Aanvoer primair circuit |
9 | Buitentank van hoogwaardig plaatstaal |
10 | Voelerhuls in roestvaststaal |
11 | Binnentank van hoogwaardig roestvaststaal |
12 | Retour primair circuit |
Type Jumbo | 800 | 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06253901 | 06254001 | ||||
Artikelnummer met set DS (Dubbele Scheiding) | NL2539/1 | NL2540/1 | ||||
Eigenschappen | ||||||
Capaciteit (totaal) | 800 | 1000 | liter | |||
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | 4,56 | 5,5 | m² | |||
Capaciteit (sanitair warm water) | 675 | 840 | liter | |||
Aansluiting primaire circuit | 2F | 2F | " Ø | |||
Aansluiting sanitaire installatie | 6/4M | 6/4 | " Ø | |||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | 6/4 | 6/4 | " Ø | |||
Primair debiet (ΔT 10K) | 7500 | 7800 | liter/uur | |||
Drukverlies (primary - ΔT10K) | 96 | 101 | mbar | |||
Max bedrijfstemperatuur (primair) | 85 | 85 | °C | |||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | bar | |||
Max bedrijfsdruk (primair) | 4 | 4 | bar | |||
Leeggewicht | 360 | 380 | kg | |||
Sanitaire prestaties | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 1881 | 2265 | liter/10 min | |||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 4270 | 4940 | liter/60 min | |||
Continu debiet bij 40 °C | 2868 | 3210 | liter/uur | |||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 3660 | 4234 | liter/60 min | |||
Continu debiet bij 45 °C | 2485 | 2751 | liter/uur | |||
Piekdebiet bij 60 °C | 961 | 1145 | liter/10 min | |||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 2124 | 2438 | liter/60 min | |||
Continu debiet bij 60 °C | 1395 | 1562 | liter/uur | |||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: ketel) | 100 | 112 | kW | |||
Max waterdruk (sanitair warm water) | 10 | 10 | bar | |||
Afmetingen | ||||||
A | 1955 | 2355 | mm | |||
B | 1585 | 1985 | mm | |||
Afm. - Hoogte (met aansluitingen) | 1955 | 2355 | mm | |||
Afm. - Diepte (met aansluitingen) | 1030 | 1030 | mm | |||
Afm. - Breedte of Ø (zonder isolatie en aansluitingen) | 780 | 780 | mm | |||
Afm. - Diepte (zonder aansluitingen) | 1020 | 1020 | mm | |||
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen) | 1915 | 2315 | mm | |||
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen) | 1020 | 1020 | mm |
Opmerking: