Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande uitvoering. Met name geschikt voor grote woningen en utiliteit.
Legenda | |
---|---|
1 | Aanvoer sanitair warm water |
2 | Manuele ontluchter |
3 | Aanvoer sanitair koud water |
4 | Beschermkap in polyprolyleen (zwart) |
5 | Voelerbuis in roestvaststaal |
6 | Isolatie van 70 mm polyurethaanschuim |
7 | Mantel van vinyl met ritssluiting |
8 | Aanvoer recirculatieleiding sanitair |
9 | Aanvoer primair circuit |
10 | Binnentank in hoogwaardig roestvaststaal |
11 | Buitentank in hoogwaardig plaatstaal |
12 | Retour primair circuit |
Type HRs | 320 | 600 | 800 | 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06632801 | 06632901 | 06633001 | 06633101 | ||
Artikelnummer met set DS (Dubbele Scheiding) | 86632801 | 86632901 | 86633001 | 96633101 | ||
Eigenschappen | ||||||
Capaciteit (totaal) | 318 | 606 | 800 | 1000 | liter | |
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | 2,65 | 3,58 | 4,56 | 5,5 | m² | |
Capaciteit (sanitair warm water) | 263 | 445 | 675 | 840 | liter | |
Aansluiting primaire circuit | 2F | 2F | 2F | 2F | " Ø | |
Aansluiting sanitaire installatie | 6/4M | 6/4M | 6/4M | 6/4M | " Ø | |
Aansluiting - hercirculatie/ veiligheidsklep | 6/4M | 6/4M | 6/4M | 6/4M | " Ø | |
Primair debiet (ΔT 10K) | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | liter/uur | |
Drukverlies (primair - ΔT10K) | 90 | 92 | 96 | 101 | mbar | |
Max bedrijfstemperatuur (primair) | 85 | 85 | 85 | 85 | °C | |
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar | |
Max bedrijfsdruk (primair) | 4 | 4 | 4 | 4 | bar | |
Leeggewicht | 106 | 201 | 261 | 308 | kg | |
Sanitaire prestaties | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 922 | 1345 | 1881 | 2265 | liter/10 min | |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 2732 | 3437 | 4270 | 4940 | liter/60 min | |
Continu debiet bij 40 °C | 2172 | 2511 | 2868 | 3210 | liter/uur | |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 2342 | 2946 | 3660 | 4234 | liter/60 min | |
Continu debiet bij 45 °C | 1862 | 2152 | 2458 | 2751 | liter/uur | |
Piekdebiet bij 60 °C | 504 | 706 | 961 | 1145 | liter/10 min | |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 1402 | 1733 | 2124 | 2438 | liter/60 min | |
Continu debiet bij 60 °C | 1077 | 1232 | 1395 | 1562 | liter/uur | |
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: ketel) | 76 | 88 | 100 | 112 | kW | |
Max waterdruk (sanitair warm water) | 10 | 10 | 10 | 10 | bar | |
Afmetingen | ||||||
A | 1600 | 1895 | 1955 | 2355 | mm | |
B | 559 | 703 | 780 | 780 | mm | |
C | 255 | 255 | 335 | 335 | mm | |
D | 1285 | 1585 | 1585 | 1985 | mm | |
E | 760 | 905 | 980 | 980 | mm | |
Afm. - Hoogte (met aansluitingen) | 1600 | 1895 | 1955 | 2355 | mm | |
Afm. - Breedte of Ø (zonder isolatie en aansluitingen) | 558 | 703 | 780 | 780 | mm | |
Afm. - Diepte (zonder aansluitingen) | 760 | 905 | 980 | 980 | mm | |
Afm. - Hoogte (zonder aansluitingen) | 1550 | 1860 | 1875 | 2275 | mm | |
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen) | 760 | 905 | 980 | 980 | mm |
Opmerking: