Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande uitvoering. Met name geschikt voor grote woningen en utiliteit.
Legenda | |
---|---|
1 | Aanvoer sanitair warm water |
2 | Manuele ontluchter |
3 | Aanvoer sanitair koud water |
4 | Beschermkap in polyprolyleen (zwart) |
5 | Voelerbuis in roestvaststaal |
6 | Isolatie van 70 mm polyurethaanschuim |
7 | Mantel van vinyl met ritssluiting |
8 | Aanvoer recirculatieleiding sanitair |
9 | Aanvoer primair circuit |
10 | Binnentank in hoogwaardig roestvaststaal |
11 | Buitentank in hoogwaardig plaatstaal |
12 | Retour primair circuit |
Type HRi | 320 | 600 | 800 | ||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | A1004573 | A1004574 | A1004575 | ||
Constructiekenmerken | |||||
Inhoud | 318 | 606 | 800 | liter | |
Capaciteit (primair) | 55 | 161 | 125 | liter | |
Leeggewicht | 127 | 220 | 265 | kg | |
Max bedrijfstemperatuur | 90 | 90 | 90 | °C | |
Max bedrijfsdruk (primair) | 4 | 4 | 4 | bar | |
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar | |
Primair debiet (EN 12897:2016) | 1,81 | 2,08 | 2,08 | L/s | |
Drukverlies CV-zijdig (EN 12897:2016) | 99 | 92 | 75 | mbar | |
Aansluiting primaire circuit | 2F | 2F | 2F | " Ø | |
Aansluiting sanitaire installatie | 1 1/2 M | 1 1/2 M | 1 1/2 M | " Ø | |
Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | " Ø | |
Verwarmingskarakteristieken | |||||
Reheat time (EN 12897:2006) | - | - | - | min | |
Reheat performance (EN 12897:2006) | 60 | 71 | 82 | kW | |
Opgenomen vermogen tank (warmtebron cv-ketel) | 76 | 88 | 100 | kW | |
Prestaties in sanitair warm water | |||||
Sanitaire prestaties | |||||
Piekdebiet bij 40 °C | 922 | 1345 | 1881 | liter/10 min | |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 2732 | 3437 | 4270 | liter/60 min | |
Continu debiet bij 40 °C | 2172 | 2511 | 2868 | liter/uur | |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 2342 | 2946 | 3660 | liter/60 min | |
Continu debiet bij 45 °C | 1862 | 2152 | 2458 | liter/uur | |
Piekdebiet bij 60 °C | 504 | 706 | 961 | liter/10 min | |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 1402 | 1733 | 2124 | liter/60 min | |
Continu debiet bij 60 °C | 1077 | 1232 | 1395 | liter/uur | |
Coefficient (NL) | 18 | 34 | 67 | ||
Eco Design Fields | |||||
Energie-efficientieklasse | C | - | - | ||
Warmhoudverlies (Energie label) | 80,4 | 112 | 124,5 | W |
Opmerking: