Elektrische modulerende verwarmingsketel;
Voorzien van geïntegreerde boiler in hoogwaardig RVS;
De boiler heeft een inhoud van 167 tot en met 394 liter;
Met name geschikt voor woningen en kleine utiliteit.
De E-Tech S wordt standaard voorzien van:
Legenda | |
---|---|
1 | Recirculatie aansluiting |
2 | Elektrische aansluitingen |
3 | Regelpaneel |
4 | Dompelbuis |
5 | Laagwaterbeveiliging |
6 | Hoogwaardige isolatie |
7 | Inlaatbuis |
8 | Voelerhuls |
9 | Tank voor primaire (cv) circuit |
10 | Sanitair koud water in |
11 | CV pomp |
12 | Aanvoer centrale verwarming |
13 | Sanitair warm water uit |
14 | Veiligheidsklep primair circuit (3 bar) |
15 | Expansie vat |
16 | Tank van hoogwaardig roest vast staal |
17 | Retour centrale verwarming |
18 | Vul- aftapkraan cv circuit |
19 | Verwarmingselementen |
Type E-Tech S | 160 | 240 | 380 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | A1002084 | A1002086 | 00601301 | |||
Constructiekenmerken | ||||||
Inhoud | 167 | 250 | 394 | Liter | ||
Capaciteit (primair) | 68 | 86 | 131 | Liter | ||
Capaciteit (sanitair warm water) | 99 | 164 | 263 | Liter | ||
Expansievat(en) inhoud | 12 | 12 | 16 | Liter | ||
Max. bedrijfstemperatuur | 85 | 85 | 85 | °C | ||
Max. bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 10 | 10 | 10 | bar | ||
Max. bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | 3 | 3 | bar | ||
Aansluiting primair | 1 F | 1 M | 1 M | " Ø | ||
Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 M | 3/4 F | 1 1/2 F | " Ø | ||
Leeg gewicht | 115 | 155 | 230 | kg | ||
Verwarmingskarakteristieken | ||||||
Elektrisch vermogen | 14,4 | 28,8 | 28,8 | kW | ||
Nuttig max. vermogen (P4) (80/60°C) | 14,4 | 28,8 | 28,0 | kW | ||
Elektrische karakeristieken | ||||||
Aantal verwarmingselementen | 6 | 6 | 7 | |||
Type verwarmingselementen | (2 * 2,4) | (2 * 2,4) | (2 * 2,4) | kW | ||
Spanning | 3 * 400 + N | 3 * 400 + N | 3 * 400 + N | V | ||
Frequentie | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | Hz | ||
Prestaties in warm water | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 356 | 545 | 875 | Liter/10' | ||
Piekdebiet eerste uur bij 40 °C | 700 | 1234 | 1564 | Liter/60' | ||
Continue debiet bij 40 °C | 413 | 827 | 827 | Liter/h | ||
EcoDesign | ||||||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarmers | D | D | D | |||
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarmers | 37 | 37 | 37 | % | ||
Opgegeven tapprofiel | XL | XL | XL | |||
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | C | C | C | |||
Energie-efficiëntie voor waterverwarming | 30 | 30 | 15 | % | ||
Geluidsvermogen niveau LWA binnen | 16 | 16 | 12 | dB |
De toestellen zijn voorzien van de ''CE'' markering en zijn getest volgens de geldende normen. Vraag onze aanvullende informatie aan.
Type E-Tech S | 160 | 240 | 380 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | A1002084 | A1002086 | 00601301 | |||
Afmetingen | ||||||
A | 1342 | 1818 | 2143 | mm | ||
B | 590 | 590 | 720 | mm | ||
C | 728 | 728 | 800 | mm | ||
D | 928 | 1403 | 1985 | mm | ||
E | 249 | 249 | 300 | mm | ||
F | 402 | 402 | 92 | mm | ||
G | 181 | 181 | 265 | mm | ||
H | 958 | 1433 | 435 | mm | ||
J | 295 | 295 | 360 | mm | ||
K | 180 | 180 | 135 | mm | ||
L | 150 | 150 | 135 | mm |