Verwarmingsketels, ook geschikt voor groter vermogen, volledig van hoogwaardig staal, geschikt voor olie en gas
*Let op, dit toestel is alleen geschikt voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
Type | CA 100 | CA 150 | CA 200 | CA 250 | CA 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 04120101 | 04120201 | 04120301 | 04120401 | 04120501 | |
Eigenschappen | ||||||
Brandstof | Gas/Olie | Gas/Olie | Gas/Olie | Gas/Olie | Gas/Olie | |
Belasting | 77/109 | 134/161 | 197/260 | 324/343 | 381/419 | kW |
Nom. vermogen | 74/100 | 115/140 | 185/235 | 291/314 | 349/384 | kW |
Rendement | 91,7 | 86,9 | 90,4 | 91,5 | 91,6 | % |
Max. werkdruk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | bar |
Aansl. rookgasfavoer | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | mm |
Gewicht leeg | 315 | 380 | 470 | 710 | 770 | kg |
Aanvoer/retour CV | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 80 | DN 80 | flens |
Waterinhoud | 102 | 122 | 150 | 350 | 400 | liter |
Drukverlies cv zijdig | 2-5 | 5-11 | 11-31 | 22-26 | 28-34 | mbar |
Drukverlies rookgaszijdig | 0,22-0,48 | 0,68-0,96 | 1,83-2,5 | 3,2-3,8 | 3,6-4,3 | mbar |
Type | CA 350 | CA 400 | CA 500 | CA 600 | CA 700 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 04120601 | 04120701 | 0412801 | 04120901 | 04121001 | |
Eigenschappen | ||||||
Brandstof | Gas/Olie | Gas/Olie | Gas/Olie | Gas/Olie | Gas/Olie | |
Belasting | 444/482 | 507/559 | 635/698 | 769/824 | 886/962 | kW |
Nom. vermogen | 407/442 | 465/512 | 582/640 | 698/756 | 814/884 | kW |
Rendement | 91,6 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,9 | % |
Max. werkdruk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | bar |
Aansl. rookgasfavoer | 240 | 240 | 300 | 300 | 350 | mm |
Gewicht leeg | 830 | 1075 | 1185 | 1465 | 1570 | kg |
Aanvoer/retour CV | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | flens |
Waterinhoud | 470 | 630 | 650 | 800 | 890 | liter |
Drukverlies cv zijdig | 37-44 | 23-28 | 35-42 | 30-36 | 33-39 | mbar |
Drukverlies rookgaszijdig | 4,0-4,8 | 4,3-5,2 | 5,3-5,8 | 5,6-6,7 | 5,9-7,1 | mbar |
Type | CA 800 | CA 900 | CA 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 04121101 | 04121201 | 04121301 | |||
Eigenschappen | ||||||
Brandstof | Gas/Olie | Gas/Olie | Gas/Olie | |||
Belasting | 1014/1104 | 1141/1243 | 1267/1393 | kW | ||
Nom. vermogen | 930/1012 | 1047/1140 | 1163/1279 | kW | ||
Rendement | 91,7 | 91,8 | 91,8 | % | ||
Max. werkdruk | 6 | 6 | 6 | bar | ||
Aansl. rookgasfavoer | 350 | 450 | 450 | mm | ||
Gewicht leeg | 1570 | 1945 | 2100 | kg | ||
Aanvoer/retour CV | DN 125 | DN 125 | DN 125 | flens | ||
Waterinhoud | 920 | 1030 | 1140 | Liter | ||
Drukverlies cv zijdig | 40-48 | 47-56 | 50-60 | mbar | ||
Drukverlies rookgaszijdig | 6,4-7,7 | 6,8-8,2 | 7,1-8,4 | mbar |
Toebehoren: | Artikelnummer |
---|---|
Oliebrander t.b.v. CA 100 aan/uit | 0009120 |
Oliebrander t.b.v. CA 100 duo | 0009110 |
Oliebrander t.b.v. CA 150 aan/uit | 0009130 |
Oliebrander t.b.v. CA 150 duo | 0009140 |
Oliebrander t.b.v. CA 200 duo | 0009150 |
Oliebrander t.b.v. CA 250/300 duo | 0009160 |
Oliebrander t.b.v. CA 350/400 duo | 0009170 |
Oliebrander t.b.v. CA 500/600/700 duo | 0009180 |
Oliebrander t.b.v. CA 800/900/1000 duo | 0009190 |
* voorzetbrander aardgas of propaan op aanvraag |