Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, hangend, met extra elektrisch verwarmingselement. Zeer geschikt voor woningen en utiliteit.
Legenda | |
---|---|
1 | Aanvoer sanitair koud |
2 | Aanvoer sanitair warm |
3 | Manuele ontluchter |
4 | Aanvoer primair circuit |
5 | Retour primair circuit |
6 | Isolatie van 30 mm polyurethaan |
7 | Buitentank uit hoogwaardig plaatstaal |
8 | Sanitaire binnentank van hoogwaardig roestvast staal |
9 | Deksel van polypropeen |
10 | Schokbestendige mantle in polypropeen |
11 | Voelerhuls in roestvast staal |
12 | Electrische weerstand 2200 W |
13 | Bedieningspaneel |
Comfort E | E 100 | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06642701 | 06642801 | 06642901 | 06643001 | 06643101 | |
Eigenschappen | ||||||
Capaciteit (totaal) | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 | liter |
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | 1,03 | 1,03 | 1,26 | 1,54 | 1,94 | m² |
Capaciteit (sanitair warm water) | 75 | 75 | 99 | 126 | 164 | liter |
Aansluiting primaire circuit | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 5/4 (F) | 5/4 (F) | " Ø |
Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | - | - | - | - | - | " Ø |
Primair debiet (ΔT10K) | 2100 | 2100 | 2600 | 3500 | 4200 | liter/uur |
Maximale bedrijfstemperatuur | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | °C |
Maximale bedrijfsdruk (SWW) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar |
Maximale bedrijfsdruk cv (primair) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
Leeggewicht | 37 | 40 | 47 | 58 | 65 | kg |
Voedingsspanning | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V |
Elektrisch verwarmingselement | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | kW |
Max waterdruk (DHW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
Energielabel | C | C | C | C | C | |
Sanitaire prestaties | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 212 | 236 | 321 | 406 | 547 | liter/10 min |
Piekdebiet bij 45 °C | 182 | 202 | 275 | 348 | 469 | liter/10 min |
Piekdebiet bij 60 °C | 105 | 117 | 161 | 209 | 272 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 705 | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | liter/60 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 604 | 672 | 911 | 1156 | 1560 | liter/60 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 345 | 384 | 549 | 689 | 913 | liter/60 min |
Continu debiet bij 40 °C | 592 | 658 | 890 | 1132 | 1527 | liter/uur |
Continu debiet bij 45 °C | 507 | 564 | 763 | 970 | 1309 | liter/uur |
Continu debiet bij 60 °C | 288 | 320 | 465 | 576 | 769 | liter/uur |
Opwarmtijd van 10 tot 80 °C (ketel) | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | min |
Coefficient (NL) | 1 | 1 | 2,1 | 3 | 5,2 | |
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: ketel) | 23 | 23 | 31 | 39 | 53 | kW |
Opmerking:
Comfort E | E 100 | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06642701 | 06642801 | 06642901 | 06643001 | 06643101 | |
Afmetingen | ||||||
A | 845 | 1005 | 1205 | 1480 | 1720 | mm |
B | 365 | 525 | 725 | 1000 | 1455 | mm |
C | 630 | 790 | 990 | 1260 | 210 | mm |
Afm. - Hoogte (met aansluitingen) | 845 | 1005 | 1205 | 1475 | 1720 | mm |
Afm. - Breedte of Diameter (zonder aansluitingen) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | mm |