Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staand, hangend en horizontaal. Met name geschikt voor woningen en kleine utiliteit.
Legenda | |
---|---|
1 | Aanvoer sanitair koud water |
2 | Aanvoer sanitair warm water |
3 | Manuele ontluchter |
4 | Aanvoer primaire circuit |
5 | Retour primaire circuit |
6 | 30 mm gespoten polyurethaanschuim |
7 | Buitentank uit hoogwaardig plaatstaal |
8 | Sanitaire binnentank uit hoogwaardig roestvast staal |
9 | Deksel in polypropyleen |
10 | Schokbestendig mantel in polypropyleen |
11 | Sokkel in polypropyleen |
12 | Voelerhuls in roestvast staal |
Comfort | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06631201 | 06631301 | 06631401 | 06631501 | 06631601 | |
Artikelnummer met set DS (Dubbele Scheiding) | optie | optie | optie | optie | 06631701 | |
Eigenschappen | ||||||
Capaciteit | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 | liter |
Verwarmingsoppervlak sanitaire tank | 1,03 | 1,03 | 1,26 | 1,54 | 1,94 | m² |
Capaciteit (sanitair warm water) | 75 | 75 | 99 | 126 | 164 | liter |
Aansluiting primaire circuit | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | " Ø |
Aansluiting sanitaire installatie | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | - | - | - | - | - | " Ø |
Primair debiet (ΔT 10K) | 2100 | 2100 | 2600 | 3500 | 4200 | liter/uur |
Drukverlies cv-zijdig (EN12897:2006) | 19,6 | 22,4 | 23,5 | 40,6 | 46,5 | mbar |
Max bedrijfstemperatuur (primair) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | °C |
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar |
Max bedrijfsdruk (primair) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
Leeggewicht | 37 | 40 | 47 | 58 | 65 | kg |
Energielabel | C | C | C | C | C | |
Sanitaire prestaties | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 212 | 236 | 321 | 406 | 547 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 705 | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | liter/60 min |
Continu debiet bij 40 °C | 592 | 658 | 890 | 1132 | 1527 | liter/uur |
Piekdebiet bij 45 °C | 182 | 202 | 275 | 348 | 469 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 604 | 672 | 911 | 1156 | 1560 | liter/60 min |
Continu debiet bij 45 °C | 507 | 564 | 763 | 970 | 1309 | liter/uur |
Piekdebiet bij 60°C | 105 | 117 | 161 | 209 | 272 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 345 | 384 | 549 | 689 | 913 | liter/60 min |
Continu debiet bij 60 °C | 288 | 320 | 465 | 576 | 769 | liter/uur |
Opwarmtijd van 10 tot 80 °C (ketel) | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 | min |
Opgenomen vermogen tank | 23 | 23 | 31 | 39 | 53 | kW |
Max waterdruk (sanitair warm water) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
Afmetingen | ||||||
Afmeting A | 845 | 1005 | 1205 | 1475 | 1720 | mm |
Afmeting B | 580 | 740 | 940 | 1210 | 1455 | mm |
Afmeting C | 215 | 215 | 215 | 215 | 210 | mm |
Opmerking: