Compact N eco
Vragen? Bel: 030 - 686 51 08 of stuur een bericht Bekijk onze referenties
Omschrijving
Compact N eco Omschrijving
- Staande verwarmingsketel
- 4 modellen met een nominaal vermogen van 16 - 45 kW
- Staande uitvoering
- Geschikt voor olie
- N mini is leverbaar met voorzetbrander en regeling
- De N1 eco, N2 eco en N3 eco worden standaard met brander geleverd
- De N eco range voldoet aan de ecodesign label B
- Volledig watergekoelde verbrandingskamer
- Isolatie van hoogwaardig mineraal wol regeling afgewerkt met een gelakte stalen mantel
- Geïntegreerd bedienings- en regelpaneel met: hoofdschakelaar, zomer/winter schakelaar, regelthermostaat en thermomanometer
- Sturing boiler optioneel met BC 01 Boiler Control
- Eenvoudig te onderhouden branderdeur zowel links als rechts draaibaar te monteren
Doorsnede
Compact N eco Doorsnede
Legenda | |
1 | Bedieningspaneel |
2 | Retarders (6) |
3 | Thermische isolatie |
4 | verwarmingslichaam |
5 | Vuurhaarddeur met isolatiebaksteen |
6 | Stookoliebrander (niet meegeleverd) |
7 | Aanvoer verwarming |
8 | Aansluitpunt elektrische voeding |
9 | Retour verwarming |
10 | Rookgasaansluiting |
11 | Minimaalthermostaat 45 °C (T.O.D.) |
12 | Aftapkraan |
Specificaties
Compact N eco Specificaties
Type | Mini N0 | N1 eco | N2 eco | N3 eco | ||
Artikelnummer | 01131113 | A10048421 | A1004842 | A1004843 | ||
exclusief brander | inclusief brander | inclusief brander | inclusief brander | |||
Eigenschappen | ||||||
Brandstof | olie | olie | olie | olie | ||
Maximale belasting (input) - PCI | 18,4 | 25,6 | 31,3 | 45,1 | kW | |
Nominaal vermogen (max) (80/60 ºC) | 16,6 | 24,7 | 30,3 | 43,3 | kW | |
Nox (klasse 5) | 110 | 110 | 110 | mg/kWh | ||
CO (max. output) | 19 | 19 | 19 | ppm | ||
CO2 (max. output) | 13 | 13 | 14 | %CO2 | ||
Inhoud wisselaar (totaal) | 17 | 31 | 37 | 53 | liter | |
Aansluiting cv | 3/4 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 1/4(F) | " Ø | |
Rookgasafvoer | 80 | 130 | 130 | 150 | Ø mm | |
Verbrandingsrendement | 90 | 96,5 | 96,7 | 96,2 | % | |
Leeg gewicht | 62 | 108 | 122 | 157 | kg | |
Gewicht van de brander | 31 | 37 | 53 | kg | ||
Maximale bedrijfstemperatuur | 90 | 90 | 90 | 90 | °C | |
Rookgastemperatuur | 120 | 120 | 120 | C | ||
Maximale druk cv | 3 | 3 | 3 | 3 | bar | |
Voedingsspanning | 230 | 230 | 230 | 230 | V | |
Rookgasaansluiting | B23 | B23 | B23 | B23 | ||
Afmetingen | ||||||
Afmeting A | 370 | 470 | 470 | 530 | mm | |
Afmeting B | 565 | 700 | 765 | 805 | mm | |
Afmeting C | 495 | 566 | 566 | 656 | mm | |
Afmeting E | 425 | 550 | 615 | 645 | mm | |
Afmeting F | 375 | 445 | 510 | 550 | mm | |
Afmeting G | 187 | 260 | 260 | 260 | mm | |
Afmeting brander | 700*470*565 | 700*470*565 | 700*470*565 | mm |
Voorzetbrander olie | Artikel nummer | |||||
Oliebrander met voorverwarming voor Mini N0 (Elco) | 00008604 | |||||
Oliebrander voor N1 eco - MBV 3 | A1004838 | |||||
Oliebrander voor N2 eco - MBV 4 | A1004839 | |||||
Oliebrander voor N3 eco - MBV 5 | A1004840 |
Accessoires verwarmingsketel staand | Artikel nummer | |||||
Boiler Control BC 01 | 10439332 |
Boiler Control BC 01
Compact N eco Boiler Control BC 01
De Boiler Control BC 01 regeling biedt de mogelijkheid om een mono of bi-energie boiler aan een CV-ketel te koppelen die niet is voorzien van een ingebouwde voorrangsregeling.
''WINTER'' werking
De Boiler control BC 01 geeft voorrang aan de sanitair warmwaterbereider ten opzichte van de CV, deze stelt bij elke sanitaire vraag (overeenkomstig het vastgestelde programma van de optimisator) de circulator of de verdeelklep in werking, evenals de brander van de ketel. De ketel wordt voor wat betreft temperatuur beperkt door zijn eigen bedieningsthermostaat. Zodra de vraag van de sanitaire boiler voldaan wordt kan de ketel opnieuw aan de CV-vraag voldoen. De CV-regeling wordt gewaarborgd door een omgevingsthermostaat die aangesloten is op de boiler control BC 01.
''ZOMER'' werking
Met deze functie wordt van de CV-ketel enkel gebruik gemaakt voor de sanitaire warmwaterbereiding die bepaald wordt door de programmering van de laadoptimisator. De ketel heeft geen enkele CV functie meer. Als de Boiler Control BC01 aangesloten is op een bi-energie boiler bestaat de mogelijkheid de sanitaire boiler op te warmen met de ketel of met het ingebouwde elektrische verwarmingselement.
Downloads
Downloads voor Compact N eco
Stel uw vraag
Stel uw vraag over Compact N eco
Wellicht ook interessant voor u
-
BNE Condens Oliegestookte HR combi verwarmingsketel met ingebouwde RVS 120 liter boiler. Staand, volledig van hoogwaardig staal en geleverd inclusief brander. Bekijk
-
Compact A Verwarmingsketels Verwarmingsketels, ook geschikt voor groter vermogen, volledig van hoogwaardig staal, geschikt voor olie en gas Bekijk
-
N Condens Oliegestookte HR verwarmingsketel met compacte afmetingen. Staand, volledig van hoogwaardig staal en geleverd inclusief brander. Bekijk